Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

Avatar

Mở ra ad

Bởi lebra

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 taydamso1 131.3 tỷ 60.1 tỷ 191.5 tỷ Namec
2 topsever 121.6 tỷ 55.0 tỷ 176.6 tỷ Namec
3 adu0vip 112.5 tỷ 58.2 tỷ 170.7 tỷ Trái đất
4 fujin 100.7 tỷ 51.9 tỷ 152.6 tỷ Trái đất
5 aries 111.9 tỷ 40.5 tỷ 152.3 tỷ Xayda
6 kameeee 80.1 tỷ 61.5 tỷ 141.6 tỷ Trái đất
7 ztraidat 61.2 tỷ 70.1 tỷ 131.3 tỷ Trái đất
8 blackgoku 84.1 tỷ 44.0 tỷ 128.0 tỷ Trái đất
9 zalopay 66.3 tỷ 58.5 tỷ 124.8 tỷ Trái đất
10 solokill 53.7 tỷ 70.0 tỷ 123.7 tỷ Trái đất
Cập nhật lúc: 10:18 08/11/2026