Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 taydamso1 81.4 tỷ 80.0 tỷ 161.4 tỷ Namec
2 tuoiccc 80.5 tỷ 80.0 tỷ 160.5 tỷ Namec
3 yukii 80.2 tỷ 80.0 tỷ 160.2 tỷ Namec
4 minhnhatct 80.1 tỷ 73.1 tỷ 153.2 tỷ Trái đất
5 divice 80.0 tỷ 71.5 tỷ 151.6 tỷ Namec
6 chimbuu 80.1 tỷ 54.1 tỷ 134.2 tỷ Xayda
7 minhduccte 80.0 tỷ 46.6 tỷ 126.6 tỷ Xayda
8 maytuoigi 80.0 tỷ 42.8 tỷ 122.8 tỷ Namec
9 ti066 80.0 tỷ 40.7 tỷ 120.7 tỷ Namec
10 okuku00 80.1 tỷ 36.3 tỷ 116.4 tỷ Trái đất
Cập nhật lúc: 04:25 12/11/2026