Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 taydamso1 81.1 tỷ 80.0 tỷ 161.1 tỷ Namec
2 tuoiccc 80.5 tỷ 80.0 tỷ 160.5 tỷ Namec
3 yukii 80.0 tỷ 74.8 tỷ 154.8 tỷ Namec
4 divice 80.0 tỷ 65.6 tỷ 145.7 tỷ Namec
5 minhnhatct 80.0 tỷ 65.3 tỷ 145.4 tỷ Trái đất
6 chimbuu 80.1 tỷ 54.0 tỷ 134.1 tỷ Xayda
7 minhduccte 80.0 tỷ 44.9 tỷ 124.9 tỷ Xayda
8 maytuoigi 76.5 tỷ 42.8 tỷ 119.3 tỷ Namec
9 okuku00 80.1 tỷ 15.5 tỷ 95.6 tỷ Trái đất
10 taydamso2 54.5 tỷ 40.1 tỷ 94.7 tỷ Namec
Cập nhật lúc: 18:21 11/11/2026