Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 tuoiccc 80.5 tỷ 80.0 tỷ 160.5 tỷ Namec
2 taydamso1 80.1 tỷ 75.3 tỷ 155.4 tỷ Namec
3 minhducct2 81.1 tỷ 63.4 tỷ 144.5 tỷ Namec
4 minhnhatct 80.0 tỷ 61.4 tỷ 141.5 tỷ Trái đất
5 yukii 80.0 tỷ 61.2 tỷ 141.2 tỷ Namec
6 divice 80.0 tỷ 58.6 tỷ 138.6 tỷ Namec
7 chimbuu 80.0 tỷ 53.8 tỷ 133.8 tỷ Xayda
8 minhduccte 80.0 tỷ 30.9 tỷ 110.9 tỷ Xayda
9 maytuoigi 67.1 tỷ 42.8 tỷ 109.8 tỷ Namec
10 taydamso2 54.5 tỷ 40.1 tỷ 94.7 tỷ Namec
Cập nhật lúc: 12:18 11/11/2026