Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 tuoiccc 80.4 tỷ 80.0 tỷ 160.4 tỷ Namec
2 taydamso1 80.1 tỷ 42.6 tỷ 122.7 tỷ Namec
3 divice 75.8 tỷ 44.9 tỷ 120.7 tỷ Namec
4 yukii 73.8 tỷ 42.0 tỷ 115.7 tỷ Namec
5 gohan 41.0 tỷ 40.5 tỷ 81.5 tỷ Trái đất
6 sunchoinro 80.0 tỷ 1.5 tỷ 81.5 tỷ Namec
7 minhduccte 80.0 tỷ 656.9 Triệu 80.7 tỷ Xayda
8 okuku00 80.1 tỷ 2.1 k 80.1 tỷ Trái đất
9 minhnhatct 79.9 tỷ 38.1 Triệu 79.9 tỷ Trái đất
10 bumae 2.5 k 77.2 tỷ 77.2 tỷ Trái đất
Cập nhật lúc: 04:15 11/11/2026