Age Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Android 0.0.1
Pc 0.0.1
Iphone 0.0.1
Java New 0.0.1

Nạp vàng

New

từ Admin Bò Mộng

# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Tổng Hành Tinh
1 tuoiccc 80.5 tỷ 80.0 tỷ 160.5 tỷ Namec
2 taydamso1 80.1 tỷ 70.9 tỷ 151.0 tỷ Namec
3 divice 80.0 tỷ 55.3 tỷ 135.3 tỷ Namec
4 yukii 80.0 tỷ 54.3 tỷ 134.3 tỷ Namec
5 minhnhatct 80.0 tỷ 49.0 tỷ 129.0 tỷ Trái đất
6 chimbuu 75.9 tỷ 37.5 tỷ 113.4 tỷ Xayda
7 maytuoigi 66.6 tỷ 42.8 tỷ 109.3 tỷ Namec
8 minhduccte 80.0 tỷ 17.9 tỷ 98.0 tỷ Xayda
9 gohan 41.0 tỷ 40.5 tỷ 81.5 tỷ Trái đất
10 sunchoinro 80.0 tỷ 1.5 tỷ 81.5 tỷ Namec
Cập nhật lúc: 10:09 11/11/2026